A capital Palmas concentra a maior parte das ofertas, 172 no total, divididas entre as unidades do Centro e de Taquaralto.
No geral, se destacam: Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico Agropecuário, Arte-finalista, Técnico Eletrônico em Geral e Projetista de Móveis. Veja:
| Cargos | Vagas | Localidade |
| Açougueiro | 1 | Sine Palmas (Centro) |
| Ajudante de Açougueiro | 2 | |
| Ajudante de Eletricista | 2 | |
| Ajudante de Obras | 28 | |
| Alinhador de Pneus | 1 | |
| Armador de Ferros | 2 | |
| Atendente de Lanchonete | 4 | |
| Auxiliar de Cozinha | 2 | |
| Auxiliar de Limpeza | 4 | |
| Auxiliar de Linha de Produção | 3 | |
| Auxiliar de Sala Técnica (Cadista) | 1 | |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 2 | |
| Cadista | 1 | |
| Carpinteiros | 6 | |
| Consultor de Vendas | 3 | |
| Cozinheira de Restaurante | 2 | |
| Eletricista | 2 | |
| Eletricista de Automóveis | 1 | |
| Eletricista Encanador | 2 | |
| Embalador | 2 | |
| Instalador de Insulfilms | 1 | |
| Instalador de Som e Acessórios | 1 | |
| Instrutor de Corte de Costura | 1 | |
| Instrutor de Cursos Livres (Cuidador de Idosos ) | 1 | |
| Instrutor de Designer Gráfico | 1 | |
| Instrutor de Informática | 1 | |
| Instrutor de Montagem e Configuração de Computador | 1 | |
| Lavador de Carros | 2 | |
| Lombador | 5 | |
| Mecânico a Diesel | 1 | |
| Mestre de Obras | 2 | |
| Operador de Caixa | 2 | |
| Operador de Teleatendimento (Telemarketing) | 6 | |
| Pedreiro | 7 | |
| Pizzaiolo | 1 | |
| Professor de Inglês | 1 | |
| Projetista de Móveis | 1 | |
| Promotor de Vendas (Empréstimos Consignados) | 2 | |
| Recepcionista de Hotel | 1 | |
| Repositor | 9 | |
| Técnico de Controle de Pontos e Acessos | 1 | |
| Técnico de Refrigeração | 9 | |
| Vendedor Pracista | 15 | |
| Açougueiro | 1 | Sine Palmas (Taquaralto) |
| Ajudante de Obras | 10 | |
| Armador de Estrutura de Ferros | 2 | |
| Borracheiro | 1 | |
| Instrutor de Informática | 1 | |
| Mecânico de Refrigeração | 1 | |
| Motorista de Caminhão | 2 | |
| Operador de Empilhadeira | 1 | |
| Pedreiro | 1 | |
| Supervisor de Vendas | 1 | |
| Técnico em Edificações | 2 | |
| Torneiro Mecânico | 2 | |
| Vendedor Interno | 2 | |
| Vendedor Pracista | 2 | |
| Borracheiro | 6 | Sine Gurupi |
| Chefe de Cozinha | 1 | |
| Eletricista de Instalações de Veículos Automotores e Máquinas Operatrizes | 4 | |
| Funileiro de Manutenção | 7 | |
| Lanterneiro de Automóveis (Reparação) | 2 | |
| Mecânico Eletricista de Automóveis | 2 | |
| Mecânico de Motor a Diesel | 2 | |
| Mecânico de Autos em Geral | 1 | |
| Montador de Andaimes (Edificações) | 8 | |
| Operador de Draga | 3 | |
| Operador de Suporte Técnico (Telemarketing) | 1 | |
| Programador de Computador | 1 | |
| Programador de Sistemas de Informação | 2 | |
| Representante Comercial Autônomo | 1 | |
| Soldador | 3 | |
| Técnico Agrícola | 4 | |
| Técnico de Refrigeração (Instalação) | 4 | |
| Torneiro Mecânico | 3 | |
| Arte-finalista | 1 | Sine de Paraíso |
| Auxiliar de Mecânico de Autos | 1 | |
| Técnico Eletrônico em Geral | 1 | |
| Gesseiro Plaqueiro | 5 | |
| Engenheiro Civil | 1 | |
| Cozinheira | 1 | Sine Araguatins |
| Doméstica | 2 | |
| Garçom | 1 | |
| Mecânicos de Máquinas Agrícolas e Caminhão | 10 | |
| Operador de Trator de Esteira | 1 | |
| Soldador | 1 | |
| Técnico Agropecuário | 30 | |
| Vendedor de Consórcio | 2 | |
| Assistente Administrativo | 1 | Sine Dianópolis |
| Auxiliar de Massagem | 1 | |
| Babá | 1 | |
| Caseiro | 1 | |
| Empregada Doméstica | 2 | |
| Instrutor de Autoescola | 1 | |
| Montador de Móveis | 1 | |
| Padeiro | 1 | |
| Secretária | 1 | |
| Técnico em Segurança do Trabalho | 3 | |
| Vendedor Externo | 2 | |
| Vendedor Interno | 1 | |
| Auxiliar de Funerária | 2 | Sine Guaraí |
| Mecânico de Máquinas Agrícolas | 12 |
Fonte: setas.to.gov.br
As vagas podem sofrer alterações no decorrer do dia.
Nenhum comentário:
Postar um comentário