| Cargos | Vagas |
| Acompanhante de Idosos | 1 |
| Almoxarife | 1 |
| Auxiliar de Administração | 3 |
| Auxiliar de Arquitetura | 1 |
| Auxiliar de Escritório | 1 |
| Auxiliar de Linha de Produção | 160 |
| Auxiliar de Topógrafo | 3 |
| Cabeleireiro | 4 |
| Caixa de Loja | 1 |
| Chapeiro | 1 |
| Chaveiro | 1 |
| Churrasqueiro | 2 |
| Consultor de Vendas | 5 |
| Copeiro | 1 |
| Costureira de Máquinas Industriais | 1 |
| Cozinheiro de Restaurante | 2 |
| Cozinheiro Geral | 1 |
| Depilador de Couros e Peles | 1 |
| Empregado Doméstico nos Serviços Gerais | 2 |
| Engenheiro Pesquisador (Engenharia Civil) | 1 |
| Engenheiro Químico | 1 |
| Estofador de Móveis | 1 |
| Garçom | 4 |
| Gerente de Administração de Pessoal | 1 |
| Jardineiro | 1 |
| Manicure | 3 |
| Mensageiro | 12 |
| Mestre de Obras | 1 |
| Motorista de Caminhão (Rotas Regionais e Internacionais) | 2 |
| Oficial de Serviços Gerais | 2 |
| Oficial de Serviços Gerais na Manutenção de Edificações | 1 |
| Pedreiro | 19 |
| Pintor de Casas | 5 |
| Pizzaiolo | 2 |
| Recepcionista Secretária | 1 |
| Servente de Pedreiro | 2 |
| Técnico de Manutenção Eletrônica | 5 |
| Telefonista | 1 |
| Topógrafo | 2 |
| Vendedor Pracista | 11 |
| Vigia | 1 |
Fonte: www.sine.pi.gov.br
As vagas podem sofrer alterações no decorrer do dia.
Nenhum comentário:
Postar um comentário